https://airtable.com/appd5gWgIwZmuc9Db/shrwmEBHibPEYQuXg
<aside> 💡 商品價格如有異動調整,則以門市現場報價為準,不便之處敬請見諒~
</aside>
<aside> ⚠️ 油飯最低訂購量須達 20 盒,不便之處起請見諒 ~ 未達20盒無法受理訂單
</aside>
品名規格 | 售價(新台幣) | 備註 |
---|---|---|
半斤(約 8兩;300公克) 油飯 ( 葷 / 素 ) | 80 | |
足斤(約 16兩;600公克) 油飯 ( 葷 / 素 ) | 160 | |
滷雞腿+2紅蛋+半斤油飯 ( 唯一組合) | 210 | 【組合】8兩封口包裝*2盒形式 |
**無法搭配一斤油飯+雞腿禮盒規格不符 |
- 80 | ( 備註 : 半斤(約 8兩;300公克) 油飯) |
- 40 | 喜紅蛋(2顆)(配菜放飯內/8兩經濟盒) | |
- 10 | 栗子(2顆)(配菜放飯內/8兩經濟盒) | |
- 80 | 滷大G雞腿(1支)(8兩經濟盒獨立) | |
葷食油飯 半斤包裝
油飯實拍無修圖
素食油飯 半斤包裝
🚨 日後如有更動則依照當時報價為基準,本表僅供參考!!!
<aside> 📌 商品描述及成分說明
雙條彌月禮盒參考包裝